| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3660450 | 深圳福田地質工程勘察 | 0 |
| 2 | 3660451 | 深圳羅湖地質勘察 | 0 |
| 3 | 3660452 | 深圳南山工程物探 | 0 |
| 4 | 3660453 | 深圳南山工程測量 | 0 |
| 5 | 3660454 | 羅湖水文地質 | 0 |
| 6 | 3660455 | 福田巖土工程勘察 | 0 |
| 7 | 3660456 | 南山水文地質勘察 | 0 |
| 8 | 3660457 | 鹽田工程測量 | 0 |
| 9 | 3660458 | 龍崗城市規劃測量 | 0 |
| 10 | 3660459 | 寶安房產測量 | 0 |
| 11 | 3660461 | 基坑(邊坡)支護設計與施工 | 0 |
| 12 | 3660463 | 羅湖基坑監測 | 0 |
| 13 | 3660464 | 福田建筑物變形及沉降觀測 | 0 |
| 14 | 3660466 | 南山地質災害危險性評估 | 0 |
| 15 | 3660467 | 鹽田土壤氡濃度檢測 | 0 |
| 16 | 3660468 | 龍崗巖土工程治理 | 0 |
| 17 | 3660469 | 寶安城市規劃測量 | 0 |
| 18 | 3660470 | 西鄉物探測試 | 0 |
| 19 | 3660471 | 福永地震剪切波速測試 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。